盘中异动 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF涨2.02%
2023-07-03
同花顺iNews 2023-07-03 13:09:43
(资料图片)
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)7月3日盘中涨2.02%,最新单位净值为1.0110。
该基金最近一周涨1.18%,近一个月跌1.04%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2.97亿份。
数据显示,该基金成立于2023年5月18日,基金经理为李茜,截止2023年5月23日,该基金资产规模为19.92亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年5月23日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中钢国际 | 000928 | 229.83 | 1994.92 | 1.00 |
鲁西化工 | 000830 | 140.06 | 1501.44 | 0.75 |
宝钢股份 | 600019 | 222.29 | 1355.97 | 0.68 |
马钢股份 | 600808 | 489.68 | 1297.65 | 0.65 |
祁连山 | 600720 | 113.55 | 1247.91 | 0.63 |
新兴铸管 | 000778 | 259.43 | 1076.63 | 0.54 |
中国通号 | 688009 | 184.93 | 1043.02 | 0.52 |
宁夏建材 | 600449 | 72.06 | 1039.11 | 0.52 |
电投能源 | 002128 | 72.50 | 1009.93 | 0.51 |
中南股份 | 000717 | 364.24 | 1001.66 | 0.50 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)