罗博特科接待天风证券等多家机构调研_天天要闻
2023-07-03
东方财富Choice数据 2023-07-03 19:58:49
罗博特科7月3日发布消息,6月30日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、证券事务代表 李良玉,接待地点罗博特科智能科技股份有限公司A栋三楼会议室。
调研主要内容
一、公司介绍 董事会秘书李良玉女士向各位参会方介绍了公司整体情况: 随着公司的不断发展,公司逐步明确了以“清洁能源+泛半导体”双轮驱动的发展战略。一方面,清洁能源业务板块主要是指光伏设备业务板块,依托公司在光伏电池自动化、智能化业务领域的基础,公司从横向、纵向两方向拓展业务布局。在纵向层面,我们…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 | 张钰莹 |
2 | 上海保银投资 | 投资公司 | 余泽 |
3 | 宽合投资 | 基金管理公司 | 何盛 |
4 | 上海承珞资本 | 资产管理公司 | 张国栋 |
5 | 上海大筝资管 | 资产管理公司 | 宋博雅 |
6 | 誉辉资本 | 其它 | 郝彪 |
7 | 上海复胜资产 | 资产管理公司 | 赵超 |
8 | 名禹资本 | 其它 | 朱细汇 |
9 | Lygh Capital | 其它 | 陈大伟 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,罗博特科近一年共接待450家机构981次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 75 | 2.00 | 4.69 | 5.93 | 1.37 | 7.07 | 8.03 |
2023-05-10 | 1 | -1.55 | -7.31 | -2.68 | -1.40 | -6.39 | 0.77 |
2023-04-28 | 12 | -0.78 | 6.44 | -1.34 | -0.81 | 7.24 | 0.37 |
2023-04-25 | 58 | 3.43 | 5.91 | 4.28 | 3.51 | 4.54 | 4.91 |
2023-04-22 | 292 | -3.90 | -1.85 | 4.48 | -2.66 | -1.76 | 5.36 |
2023-03-23 | 2 | 0.68 | 12.43 | 2.95 | 0.98 | 12.44 | 0.87 |
2023-03-16 | 16 | -0.91 | 1.08 | 13.64 | -1.41 | -1.46 | 11.11 |
2023-03-12 | 6 | 1.95 | -4.81 | -2.24 | 0.90 | -4.61 | -3.75 |
2023-02-22 | 9 | 2.14 | -2.36 | -5.31 | 2.23 | -2.85 | -3.53 |
2023-02-13 | 16 | -1.27 | -10.51 | -11.60 | -1.31 | -10.26 | -9.19 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、奥普特、华康股份、海正药业、康辰药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
688686 | 奥普特 | 149 | 分析师会议,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
600267 | 海正药业 | 117 | 特定对象调研,现场参观,电话交流会议,策略会,分析师会议 | 2023-06-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。